<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agência de Internet PontoCom &#187; Mercado Publicitário</title>
	<atom:link href="http://agenciadeinternet.com/tag/mercado-publicitario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agenciadeinternet.com</link>
	<description>A agência de Internet. E Ponto.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 03:40:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quantos logotipos você consegue enxergar nesta imagem?</title>
		<link>http://agenciadeinternet.com/2011/08/09/quantos-logotipos-voce-consegue-enxergar-nesta-imagem/</link>
		<comments>http://agenciadeinternet.com/2011/08/09/quantos-logotipos-voce-consegue-enxergar-nesta-imagem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy The Butcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[Adbusters]]></category>
		<category><![CDATA[Corporatividade]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Publicitário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciadeinternet.com/?p=4553</guid>
		<description><![CDATA[A designer Rosa Llap descontextualiza logotipos corporativos nesta peça criada para o Adbusters.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A designer <strong>Rosa Llap</strong> descontextualiza logotipos corporativos nesta peça criada para o <a href="http://www.adbusters.org/" target="_blank"><em><strong>Adbusters</strong></em></a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4554" title="Adbusters Logos Corporativos" src="http://agenciadeinternet.com/wp-content/uploads/2011/08/decontextualized-corporate-logos-18018-1312815846-38.jpg" alt="Adbusters Logos Corporativos" width="600" height="414" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciadeinternet.com/2011/08/09/quantos-logotipos-voce-consegue-enxergar-nesta-imagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet é fermento no bolo da mídia brasileira</title>
		<link>http://agenciadeinternet.com/2009/09/04/internet-e-fermento-no-bolo-da-midia-brasileira/</link>
		<comments>http://agenciadeinternet.com/2009/09/04/internet-e-fermento-no-bolo-da-midia-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[InterMeios]]></category>
		<category><![CDATA[Meio & Mensagem]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Publicitário]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciadeinternet.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[A publicação Meio &#38; Mensagem através do seu projeto InterMeios, lançou os números que medem o investimento publicitário no País. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_325" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-325" title="fonte meio mensagem" src="http://www.agenciadeinternet.com/wp-content/uploads/2009/09/fonte-meio-mensagem-300x219.jpg" alt="Gráfico Intermeios - Meio &amp; Mensagem" width="300" height="219" /><p class="wp-caption-text">Gráfico Intermeios - Meio &amp; Mensagem</p></div>
<p>A publicação <a title="Meio e Mensagem" href="http://www.mmonline.com.br" target="_blank"><strong><em>Meio &amp; Mensagem</em></strong></a> através do seu projeto InterMeios, lançou os números que medem o investimento publicitário no País.</p>
<p>Durante o primeiro semestre o mercado se  manteve estagnado, mas a internet  seguiu com um ótimo crescimento de 22,8% de aumento de investimentos no meio e agora ocupa  4,8% do bolo da mídia brasileira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciadeinternet.com/2009/09/04/internet-e-fermento-no-bolo-da-midia-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

