<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agência de Internet PontoCom &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://agenciadeinternet.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agenciadeinternet.com</link>
	<description>A agência de Internet. E Ponto.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 03:40:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gráfico de Conhecimento: Google apresenta ao mundo sua web semântica #skynetfeelings?</title>
		<link>http://agenciadeinternet.com/2012/05/16/grafico-de-conhecimento-google-apresenta-ao-mundo-sua-web-semantica-skynetfeelings/</link>
		<comments>http://agenciadeinternet.com/2012/05/16/grafico-de-conhecimento-google-apresenta-ao-mundo-sua-web-semantica-skynetfeelings/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy The Butcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Terminator]]></category>
		<category><![CDATA[web semântica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciadeinternet.com/?p=7801</guid>
		<description><![CDATA[A web semântica de que tanto se falava nos últimos anos chegou. Aqui e agora. Começando hoje, a gigante das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agenciadeinternet.com/wp-content/uploads/2012/05/google_search.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-7802" title="google_search" src="http://agenciadeinternet.com/wp-content/uploads/2012/05/google_search-565x282.jpg" alt="google_search" width="550" height="274" /></a></p>
<p>A <strong>web semântica</strong> de que tanto se falava nos últimos anos chegou. <strong>Aqui e agora</strong>.</p>
<p>Começando hoje, a gigante das buscas vai trabalhar de maneira<strong> muito mais inteligente</strong>, junto com você, para intuir o que você <strong>realmente quis dizer</strong> com a busca que acaba de fazer.</p>
<p>O <strong>Google</strong> prefere chamá-la de seu próprio termo, “<em>Knowledge Graph</em>” &#8211; <strong>O Gráfico de Conhecimento</strong> &#8211; e já está estabelecido nos EUA, e eventualmente, em todo o planeta.</p>
<p><a href="http://agenciadeinternet.com/wp-content/uploads/2012/05/goo.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-7803" title="google_search" src="http://agenciadeinternet.com/wp-content/uploads/2012/05/goo-565x423.jpg" alt="google_search" width="550" height="411" /></a></p>
<p>Ao digitar no campo de busca o Google vai automaticamente deduzir opções relacionadas as palavras-chave (como o Wikipedia, mas on-time), e você escolhe a <strong>opção certa relacionada a sua busca</strong>, adicionada a informações precisas sobre as opções deduzidas, <strong>e não apenas links</strong>. Assim os resultados filtrados chegarão até nós de maneira <strong>muito mais rápida e acertada</strong>.</p>
<p><a href="http://agenciadeinternet.com/wp-content/uploads/2012/05/Google-Testing-Semantic-Search-Engines-Which-Provides-Answers-Not-Links-4.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-7804" title="Google-Testing-Semantic-Search-Engines" src="http://agenciadeinternet.com/wp-content/uploads/2012/05/Google-Testing-Semantic-Search-Engines-Which-Provides-Answers-Not-Links-4-565x440.png" alt="Google-Testing-Semantic-Search-Engines" width="550" height="428" /></a></p>
<p>Isso tudo faz parte de um upgrade total no algoritmo de busca, que ao invés de trabalhar com reconhecimento de palavras-chave, agora vai compreender o que as palavras <strong>realmente querem dizer</strong>. Para isso o Google está construindo um banco de dados sobre o mundo que inclui informações assimiladas do <strong>Freebase, Wikipedia, Google Local, Google Maps e Google Shopping</strong>.</p>
<p>Entenda melhor assistindo ao vídeo:</p>
<p><iframe width="565" height="318" src="http://www.youtube.com/embed/mmQl6VGvX-c?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Atualmente, o &#8220;Gráfico de Conhecimento&#8221; já assimila dados de <strong>500 milhões de pessoas, lugares e assuntos</strong>, que por sua vez tem pelo menos <strong>3,5 bilhões de atributos</strong>.</p>
<p>Espera-se que a busca do Google fique cada vez mais inteligente enquanto as pessoas a usam, a ponto dela saber exatamente aquilo que você está buscando. Assustador, não? <strong>Skynet Feelings</strong>.</p>
<p><a href="http://agenciadeinternet.com/wp-content/uploads/2012/05/terminator-3-the-redemption.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-7805" title="terminator-3-the-redemption" src="http://agenciadeinternet.com/wp-content/uploads/2012/05/terminator-3-the-redemption-565x423.jpg" alt="terminator-3-the-redemption" width="550" height="411" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciadeinternet.com/2012/05/16/grafico-de-conhecimento-google-apresenta-ao-mundo-sua-web-semantica-skynetfeelings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#mobileweb: Profecia polêmica dá ao Google e Facebook só mais uns anos de vida</title>
		<link>http://agenciadeinternet.com/2012/05/07/mobileweb-profecia-controversa-da-ao-google-e-ao-facebook-so-mais-uns-anos-de-vida/</link>
		<comments>http://agenciadeinternet.com/2012/05/07/mobileweb-profecia-controversa-da-ao-google-e-ao-facebook-so-mais-uns-anos-de-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy The Butcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciadeinternet.com/?p=7723</guid>
		<description><![CDATA[A coluna de Alexandre Matias no Link levantou um alarmante debate sobre o futuro mobile da web 3.0, baseada na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A coluna de Alexandre Matias no Link levantou um alarmante debate sobre o futuro mobile da web 3.0, baseada na profecia controversa do especialista em tecnologia da revista Forbes, Eric Jackson. Diz que, talvez, em cinco anos, grandes nomes digitais como Google e Facebook podem perder completamente a importância. Parece alarmista, mas a tese de Jackson tem embasamento.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://media.tumblr.com/tumblr_m3offaqcHG1roolqb.jpg" alt="" /></p>
<p>Ele diz que o Google era um típico site da web 1.0, quando o mais importante era a organização da rede. Em sua infância nos anos 90, a web já era composta de milhares de sites – longe dos bilhões atuais – e seu público ainda tateava em suas primeiras navegações.</p>
<p>Era preciso que alguém facilitasse o rumo naquele primeiro momento – época em que todo site tinha uma seção de links recomendados, lembra? Foi a partir dessa necessidade que surgiram sites como o Yahoo (um diretório de sites) e a Amazon (que organizava as compras online). O Google foi o principal nome da última fase desta infância e resumia os anseios do cidadão digital oferecendo apenas um campo de busca. “O que você quer saber?”, parecia perguntar.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://media.tumblr.com/tumblr_m3ofmaKRLf1roolqb.jpg" alt="" /></p>
<p>Veio em seguida a web 2.0, oferecendo ferramentas para as pessoas publicarem o que quisessem online, sem precisar saber nada de códigos ou linguagens de programação. Surgiram os blogs, os sites de hospedagem de vídeos e fotos, podcasts e outros megafones virtuais para ampliar o alcance do conteúdo produzido pelos usuários.</p>
<p>E quando todos se perguntavam quem poderia se interessar em assistir a um vídeo feito sem muito cuidado ou ver fotos feitas com celular, surgiram as redes sociais, que responderam à pergunta mostrando que os consumidores dos conteúdos gerados por pessoas comuns eram elas mesmas, em nichos. Foi nesse território que surgiu o segundo maior site da década , o Facebook.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://media.tumblr.com/tumblr_m3ofmkbwhP1roolqb.jpg" alt="" /></p>
<p>Mas, do mesmo jeito que o Google patina para entrar na camada social dominada pelo Facebook, a rede social também pasta na hora de conseguir se transferir para a internet móvel. Todo aplicativo do site feito para funcionar em dispositivos portáteis ficam muito aquém da experiência em desktops ou laptops.</p>
<p>Segundo Jackson, eis o problema do Facebook. Do mesmo jeito que o Google não conseguiu – apesar de todas as tentativas – entrar na era da web 2.0, o Facebook também não conseguirá entrar na web 3.0, que, segundo ele, é a web em que os celulares e smartphones são os principais dispositivos de acesso.</p>
<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/alexandre-matias/2012/05/06/como-a-web-3-0-pode-tornar-google-e-facebook-obsoletos/" target="_blank">VIA</a></p>
<p>Fonte: <a href="http://centroeuropeudigital.tumblr.com/" target="_blank">Curso de Especialistas em Mídias Digitais do Centro Europeu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciadeinternet.com/2012/05/07/mobileweb-profecia-controversa-da-ao-google-e-ao-facebook-so-mais-uns-anos-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google e Nintendo lançam 8-bit Google Maps em forma de cartucho para NES</title>
		<link>http://agenciadeinternet.com/2012/03/31/google-e-nintendo-lancam-8-bit-google-maps-em-forma-de-cartucho-para-nes/</link>
		<comments>http://agenciadeinternet.com/2012/03/31/google-e-nintendo-lancam-8-bit-google-maps-em-forma-de-cartucho-para-nes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 18:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy The Butcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[8-bit]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[NES]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciadeinternet.com/?p=7597</guid>
		<description><![CDATA[É isso mesmo que você viu. Um projeto oficial do Google em conjunto com a Nintendo vai lançar o primeiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7598" title="google-maps" src="http://agenciadeinternet.com/wp-content/uploads/2012/03/google-maps.jpg" alt="google-maps" width="640" height="400" /></p>
<p>É isso mesmo que você viu. Um <a href="http://google-latlong.blogspot.com.br/2012/03/begin-your-quest-with-google-maps-8-bit.html" target="_blank">projeto oficial</a> do <strong>Google</strong> em conjunto com a <strong>Nintendo</strong> vai lançar o <strong>primeiro cartucho para <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Entertainment_System" target="_blank">NES 8-bit</a> em 18 anos</strong>, desde que a produção parou definitivamente em 1994, para se concentrar na geração seguinte.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7599" title="8-bit-google-maps-1" src="http://agenciadeinternet.com/wp-content/uploads/2012/03/8-bit-google-maps-1.jpg" alt="8-bit-google-maps-1" width="640" height="452" /></p>
<h6>Release</h6>
<blockquote><p>No Google Maps 8-bit você procura por lugares famosos ao redor do mundo e embarca em uma jornada com o Street View 8-bit. Evite locais perigosos e lute abrindo caminho em um mundo cheio de poderosos monstros e criaturas místicas.</p></blockquote>
<p>Assista ao vídeo de demonstração abaixo:</p>
<p><iframe width="565" height="318" src="http://www.youtube.com/embed/rznYifPHxDg?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Clique para navegar pela <a href="http://maps.google.com/?t=8&amp;utm_campaign=8bit&amp;utm_source=yt" target="_blank">versão</a><a href="http://maps.google.com/?t=8&amp;utm_campaign=8bit&amp;utm_source=yt" target="_blank"> trial</a>. Bem que poderia não ser mais uma das brincadeiras de 1º de Abril do Google&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciadeinternet.com/2012/03/31/google-e-nintendo-lancam-8-bit-google-maps-em-forma-de-cartucho-para-nes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Zuckerberg dá uma de xereta mais uma vez e entra no Pinterest</title>
		<link>http://agenciadeinternet.com/2012/02/16/mark-zuckerberg-da-uma-de-xereta-mais-uma-vez-e-entra-no-pinterest/</link>
		<comments>http://agenciadeinternet.com/2012/02/16/mark-zuckerberg-da-uma-de-xereta-mais-uma-vez-e-entra-no-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy The Butcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciadeinternet.com/?p=7254</guid>
		<description><![CDATA[Rede social sensação do momento e promessa para 2012, o Pinterest ganhou mais um usuário de peso. O CEO do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rede social sensação do momento e promessa para 2012, o <strong>Pinterest</strong> ganhou mais um usuário de peso. O CEO do <strong>Facebook</strong>, <strong>Mark Zuckerberg</strong>, criou há poucos dias uma conta no serviço.</p>
<p><a href="http://agenciadeinternet.com/wp-content/uploads/2012/02/zuck-pinning.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7260" title="zuck-pinning" src="http://agenciadeinternet.com/wp-content/uploads/2012/02/zuck-pinning.jpg" alt="" width="600" height="987" /></a></p>
<p>A conta de Zuckerberg no Pinterest foi criada a partir de seu perfil no <strong>Facebook</strong>. Por enquanto, ele segue apenas 125 pessoas. Outras 1281 já o seguem. Mark deve estar interessado em entender como o <strong>Pinterest</strong> funciona, já que o serviço é integrado ao <strong>Facebook</strong> e tem redirecionado um bom volume de publicações para o <em>news feed</em> da rede social.</p>
<h6>O que nós achamos?</h6>
<p><strong>Zuck</strong> já andou causando nas mídias digitais há algum tempo, quando criou uma conta no <strong>Google+</strong>. A rede foi criada e alardeada como uma concorrente direta do <strong>Facebook</strong>, e na época ninguém acreditou achando que seria muito sem noção da parte do CEO, e que o perfil não passava de um fake. Até que o próprio se pronunciou dizendo ser ele mesmo.</p>
<h6>Mais sobre o Pinterest</h6>
<p>Lançado em março de 2010, o <strong>Pinterest</strong> já é oitava rede social mais popular nos Estados Unidos, com 4,8 milhões de usuários &#8211; para comparação, o <strong>Google+</strong> tem 15,2 milhões. No mundo total, o serviço já supera mais de 10 milhões de usuários.</p>
<p><a href="http://agenciadeinternet.com/wp-content/uploads/2012/02/pin1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7261" title="pin1" src="http://agenciadeinternet.com/wp-content/uploads/2012/02/pin1.jpg" alt="" width="610" height="189" /></a></p>
<p>O site permite organizar e compartilhar imagens com poucos cliques, além de ser uma vitrine virtual para lojas. Na prática, é como um painel de recados preenchido de coisas belas. O nome é um acrônimo das palavras pin (alfinete) e interest (interesse).</p>
<h6>Yes, nós temos Pinterest</h6>
<p>Claro que a <strong>Pontocom</strong> já tem seu perfil no <strong>Pinterest</strong>. <a href="http://pinterest.com/Pontocom/" target="_blank">Acesse aqui</a>! O botão de <strong>Pin</strong> está no topo e no rodapé de nossos posts.</p>
<p>VIA: <a href="http://info.abril.com.br/" target="_blank">Info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciadeinternet.com/2012/02/16/mark-zuckerberg-da-uma-de-xereta-mais-uma-vez-e-entra-no-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ agora é liberado para menores de idade</title>
		<link>http://agenciadeinternet.com/2012/01/26/google-agora-e-liberado-para-menores-de-idade/</link>
		<comments>http://agenciadeinternet.com/2012/01/26/google-agora-e-liberado-para-menores-de-idade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Letícia</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciadeinternet.com/?p=7188</guid>
		<description><![CDATA[A pirralhada já pode comemorar! Depois de sete meses do lançamento, o Google+ anunciou hoje, 26, que a entrada de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://agenciadeinternet.com/2012/01/26/google-agora-e-liberado-para-menores-de-idade/business-child-kid-computer-intern/" rel="attachment wp-att-7199"><img class="alignleft size-medium wp-image-7199" title="business-child-kid-computer-intern" src="http://agenciadeinternet.com/wp-content/uploads/2012/01/business-child-kid-computer-intern-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>A pirralhada já pode comemorar! Depois de sete meses do lançamento, o Google+ <a href="https://plus.google.com/113116318008017777871/posts/hvXAqqHTkZe" target="_blank">anunciou</a> hoje, 26, que a entrada de menores de 18 anos e maiores de 13 está liberada. Por conta da mudança, a empresa lançou também três novas ferramentas de segurança específicas para os novos (literalmente!) usuários: confirmação se o menor realmente quer que todos tenham acesso ao conteúdo do post, bloqueio imediato no Hangout – bate-papo com voz &#8211; quando maiores de idade que não estão no círculo dos usuários tentarem entrar na conversa e, por fim, somente contatos dos círculos poderão iniciar chat, facilitando o bloqueio.</p>
<p>Será que agora vai ou piora de vez?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciadeinternet.com/2012/01/26/google-agora-e-liberado-para-menores-de-idade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orkut faz 8 anos hoje</title>
		<link>http://agenciadeinternet.com/2012/01/24/orkut-faz-8-anos-hoje/</link>
		<comments>http://agenciadeinternet.com/2012/01/24/orkut-faz-8-anos-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@fpracidelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[aniversário]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciadeinternet.com/?p=7149</guid>
		<description><![CDATA[Nesta terça-feira (24), o esquecido Orkut está comemorando seus 8 anos de vida, e a reação de muitos é: foda-se. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agenciadeinternet.com/wp-content/uploads/2012/01/aniversario-orkut.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7150" src="http://agenciadeinternet.com/wp-content/uploads/2012/01/aniversario-orkut.jpg" alt="aniversario orkut" width="600" height="207" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Nesta terça-feira (24), o esquecido <strong>Orkut</strong> está comemorando seus <strong>8 anos</strong> de vida, e a reação de muitos é: foda-se. O pobrezinho é aquela criança sem amigos em uma festa vazia, já que seu <strong>aniversário</strong> foi muito pouco lembrado hoje.</p>
<p style="text-align: justify">A rede social moribunda foi ultrapassada pelo <strong>Facebook</strong> em número de visitantes únicos no mês de dezembro do ano passado, e isso é só um dos sinais de que o Orkut está indo para o brejo.</p>
<p style="text-align: justify">Será que ele vai mesmo cair no esquecimento? É muito provável, porque em vez de tentar reerguê-lo, a Google pretende concentrar seus investimentos no <strong>Google+</strong> para fazer frente à rede de Zuckerberg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciadeinternet.com/2012/01/24/orkut-faz-8-anos-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, Facebook e Twitter protestarão contra SOPA</title>
		<link>http://agenciadeinternet.com/2012/01/20/google-facebook-e-twitter-protestarao-contra-sopa/</link>
		<comments>http://agenciadeinternet.com/2012/01/20/google-facebook-e-twitter-protestarao-contra-sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@fpracidelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[blackout]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[L’Oreal]]></category>
		<category><![CDATA[manifestação]]></category>
		<category><![CDATA[Marvel]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[protestos]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[Warner]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciadeinternet.com/?p=7131</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo os passos de serviços como Wikipedia, WordPress, Mozilla, entre outros que protestaram contra a SOPA/PIPA, outros grandões da internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://agenciadeinternet.com/wp-content/uploads/2012/01/megaupload.jpg"><img class="size-full wp-image-7132 alignright" src="http://agenciadeinternet.com/wp-content/uploads/2012/01/megaupload.jpg" alt="megaupload" width="300" height="188" /></a>Seguindo os passos de serviços como <strong>Wikipedia</strong>, WordPress, Mozilla, entre outros que protestaram contra a <strong>SOPA</strong>/PIPA, outros grandões da internet pretendem se manifestar nesta segunda-feira (23/01). A desativação do <strong>Megaupload</strong> – um dos maiores sites de compartilhamento de arquivos do mundo – pelo FBI colocou ainda mais lenha na fogueira dos protestos.</p>
<p style="text-align: justify">Além de <strong>Google</strong>, <strong>Facebook</strong> e <strong>Twitter</strong>, sites como Yahoo!, Amazon, AOL, eBay, PayPal, IAC, LinkedIn e OpenDNS supostamente fecharão seus serviços nesse dia.</p>
<p style="text-align: justify">Apesar de tantas manifestações <strong>contra</strong> a aprovação das leis, a lista de empresas que a <strong>apoiam</strong>  é enorme, incluindo <strong>ABC</strong>, BMG, CBS, Disney Publishing Worldwide, EMI Music Publishing, ESPN, <strong>L’Oreal</strong>, Marvel Entertainment, <strong>MasterCard</strong> Worldwide, MCA Records, Revlon, Sony Music Entertainment, <strong>Tiffany</strong> <strong>&amp; Co.,</strong> Ultimate Fighting Championship (UFC) , Universal Music, Visa Inc. e <strong>Warner</strong> Music Group.</p>
<p style="text-align: justify">É, está cada vez mais fácil acreditar que esse é o ano em que o mundo vai acabar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciadeinternet.com/2012/01/20/google-facebook-e-twitter-protestarao-contra-sopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URGENTE: A internet está em perigo!</title>
		<link>http://agenciadeinternet.com/2012/01/13/urgente-a-internet-esta-em-perigo/</link>
		<comments>http://agenciadeinternet.com/2012/01/13/urgente-a-internet-esta-em-perigo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@fpracidelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[blackout]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Branca]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[multinacional]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[pirataria]]></category>
		<category><![CDATA[polêmica]]></category>
		<category><![CDATA[protesto]]></category>
		<category><![CDATA[Reddit]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciadeinternet.com/?p=7056</guid>
		<description><![CDATA[Você já ouviu falar na SOPA (Stop Online Piracy Act) e na PIPA (Protect IP Act)? São dois projetos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Você já ouviu falar na <strong>SOPA</strong> (Stop Online Piracy Act) e na <strong>PIPA</strong> (Protect IP Act)? São dois projetos de lei dos EUA que vêm causando muita <strong>polêmica</strong> na web devido ao seu propósito de apoiar empresas de entretenimento que queiram <strong>bloquear</strong> sites de conteúdo considerado “<strong>pirata</strong>” por elas. Mesmo os <strong>links</strong> em redes sociais, por exemplo, direcionando o internauta para sites dessa natureza podem ser motivo para o bloqueio.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://agenciadeinternet.com/wp-content/uploads/2012/01/censura-internet.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7060" src="http://agenciadeinternet.com/wp-content/uploads/2012/01/censura-internet.jpg" alt="censura internet" width="456" height="295" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Como muitas empresas <strong>multinacionais</strong> são a favor desses projetos, caso sejam aprovados e se tornem leis vigentes, elas poderão ser adotadas em moldes semelhantes por <strong>outros</strong> países.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Toda a</strong> <strong>internet</strong> poderá será prejudicada com isso, já que o conteúdo considerado pirata vai além do <strong>download</strong> de músicas e filmes, englobando até mesmo uma simples <strong>citação</strong> de uma letra de música em um blog ou a gravação de um <strong>vídeo</strong> de alguém fazendo um cover da canção. Não pode porque o autor do blog ou do vídeo não tem o <strong>direito</strong> de uso da letra. E se alguém, por exemplo, <strong>twittar</strong> um link para o blog ou o vídeo, isso pode gerar problemas para o dono do perfil na rede. Tenso.</p>
<p style="text-align: justify">Empresas como <strong>Google</strong>, Facebook, <strong>WordPress</strong>, Megaupload, PayPal, Yahoo e Tumblr já se manifestaram contra os projetos. O <strong>Reddit</strong>, com o apoio da Wikipedia, fará um <strong>blackout</strong> no dia 18 de janeiro como forma de protesto. E o grupo Anonymous também planeja algo do gênero. Ou seja, a <strong>polêmica</strong> tomou proporções muito maiores.</p>
<p style="text-align: justify">Por isso, todo mundo que <strong>gera</strong> <strong>conteúdo</strong>, seja nos EUA ou em qualquer outro país, deve se preocupar com os <strong>efeitos</strong> da SOPA e da PIPA. Para saber mais sobre os dois <strong>projetos</strong>, confira o vídeo:</p>
<p><iframe width="565" height="318" src="http://www.youtube.com/embed/K3ORTCseHD8?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify">E não se esqueça de assinar a <a href="https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/veto-sopa-bill-and-any-other-future-bills-threaten-diminish-free-flow-information/g3W1BscR">petição da Casa Branca</a> para fazer pressão. É dever de todos nós <strong>protestar</strong> e proteger a internet da censura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciadeinternet.com/2012/01/13/urgente-a-internet-esta-em-perigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ainda dá tempo: Corra e bloqueie o Big Brother do seu Facebook</title>
		<link>http://agenciadeinternet.com/2012/01/11/ainda-da-tempo-corra-e-bloqueie-o-big-brother-do-seu-facebook/</link>
		<comments>http://agenciadeinternet.com/2012/01/11/ainda-da-tempo-corra-e-bloqueie-o-big-brother-do-seu-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy The Butcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[feeds]]></category>
		<category><![CDATA[BBB]]></category>
		<category><![CDATA[Big Brother]]></category>
		<category><![CDATA[Big Brother Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciadeinternet.com/?p=7017</guid>
