<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agência de Internet PontoCom &#187; Brasil</title>
	<atom:link href="http://agenciadeinternet.com/tag/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agenciadeinternet.com</link>
	<description>A agência de Internet. E Ponto.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 03:40:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IBM lança ranking dos países que melhor utilizam a internet</title>
		<link>http://agenciadeinternet.com/2012/01/02/ibm-lanca-ranking-dos-paises-que-melhor-utilizam-a-internet/</link>
		<comments>http://agenciadeinternet.com/2012/01/02/ibm-lanca-ranking-dos-paises-que-melhor-utilizam-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Fonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciadeinternet.com/?p=6823</guid>
		<description><![CDATA[A IBM e Economist fizeram um ranking dos países que mais utilizam a internet e tiram melhor proveito dela. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A IBM e Economist fizeram um ranking dos países que mais utilizam a internet e tiram melhor proveito dela.</strong></p>
<p>O ranking mede qual o  “grau de predisposição” de um país para aproveitar as oportunidades de negócio que aparecem a todo instante através do crescimento da web no mundo inteiro.O Brasil aparece na 42ª posição no ranking. E acredite se quiser, mas quem liderou este ranking nos últimos anos foi ninguém mais que a Dinamarca. Agora ela aparece na quinta colocação.</p>
<p><img class=" wp-image-6850 alignleft" src="http://agenciadeinternet.com/wp-content/uploads/2012/01/brasil-internet.jpg" alt="A força da Internet no Brasil" width="208" height="208" />Atualmente quem lidera essa corrida é o Estados Unidos, seguidos por Hong Kong, Suécia e Austrália.</p>
<p><strong>Parabéns Brasil! </strong></p>
<p>Foram analisados a Infra-estrutura de TI dos países, acesso das pessoas á web e outros características que influenciam na coleta dos dados. Foram avaliados no total  70 países. Entre outras coisas interessantes, o estudo elogiou <strong> o </strong>Brasil, por ter incluído muitos novos usuários na internet ao longo de 2007.</p>
<p>Nosso país é um dos que mais se destaca na internet, onde o crescimento do número de pessoas ligadas a rede segue em uma constante, atraindo os olhares e bolsos de investidores do mundo inteiro.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciadeinternet.com/2012/01/02/ibm-lanca-ranking-dos-paises-que-melhor-utilizam-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Brasil tem talento</title>
		<link>http://agenciadeinternet.com/2009/09/19/o-brasil-tem-talento/</link>
		<comments>http://agenciadeinternet.com/2009/09/19/o-brasil-tem-talento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 15:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciadeinternet.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[A Animação &#8220;Lutas&#8221; é um longa voltado para o publico Jovem/Adulto, com produção da Buriti Filmes, direção e roteiro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Animação &#8220;Lutas&#8221; é um longa voltado para o publico Jovem/Adulto, com produção da Buriti Filmes, direção e roteiro de Luiz Bolognesi ( roteirista e produtor de Bicho de Sete Cabeças), e supervisionado por Laís Bodanzky.</p>
<p>Selton Mello e Camila Pitanga narram a  história de um homem de 600 anos que participa dos acontecimentos mais importantes da história do Brasil. Guerras, lutas, sofrimento e amor. É quando ele reencontra Janaína, sua grande paixão de um passado distante, no corpo de outra mulher. O cenário agora é o Rio de Janeiro envolvido em conflitos políticos estudantis; uma luta violenta entre polícia e jovens estudantes.</p>
<p>Confira o trailer.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XXHVi5YerIo&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XXHVi5YerIo&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciadeinternet.com/2009/09/19/o-brasil-tem-talento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Emprego Mais Difícil do Mundo</title>
		<link>http://agenciadeinternet.com/2009/09/11/o-emprego-mais-dificil-do-mundo/</link>
		<comments>http://agenciadeinternet.com/2009/09/11/o-emprego-mais-dificil-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[artilheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[camisa 9]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Fabiano]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciadeinternet.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Em Comemoração da vitória do Brasil sobre a Argentina, que rendeu a classificação do número 1 da Fifa na Copa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Em Comemoração da vitória do Brasil sobre a Argentina, que rendeu a classificação do número 1 da Fifa na Copa de 2010, a Nike criou uma campanha: O Emprego Mais Difícil do Mundo. Pra quem acha que seu emprego é difícil nem  imagina como é saber do nascimento dos filhos por SMS. O vídeo mostra que o emprego mais difícil do mundo é ser camisa 9 da seleção brasileira na Copa: Luis Fabiano &#8220;Fabuloso&#8221;. Veja o vídeo do artilheiro da próxima Copa:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oX3Y7OfkcXI&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/oX3Y7OfkcXI&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciadeinternet.com/2009/09/11/o-emprego-mais-dificil-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

